2026年5月29日,ACB联赛常规赛,曼雷萨主场迎战皇家马德里。曼雷萨目前排名联赛中下游,近五场输掉四场,主场胜率跌至35%。皇家马德里稳居积分榜三甲,过去十场取得八胜,客场场均净胜对手9.2分。
双方本赛季首次交锋,皇马主场102比78大胜。曼雷萨主力后卫因伤缺阵,皇马阵容齐整。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼雷萨 | - | - | - | - | - |
| 皇家马德里 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 皇家马德里 | 87 : 75 | 曼雷萨 |
| 胜 | 曼雷萨 | 101 : 83 | 萨拉戈萨 |
| 胜 | 吉罗纳篮球俱乐部 | 74 : 79 | 曼雷萨 |
| 负 | 莫拉银行安道尔 | 104 : 94 | 曼雷萨 |
| 胜 | 曼雷萨 | 104 : 102 | 瓦伦西亚 |
| 负 | 曼雷萨 | 94 : 101 | 圣巴勃罗布尔戈斯 |
| 负 | 皇家马德里 | 81 : 89 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 负 | 毕尔巴鄂 | 88 : 82 | 皇家马德里 |
| 负 | 皇家马德里 | 97 : 101 | 布雷奥甘 |
| 胜 | 皇家马德里 | 131 : 123 | 穆尔西亚 |
| 胜 | 瓦伦西亚 | 82 : 96 | 皇家马德里 |
2026年5月29日,ACB联赛常规赛,曼雷萨主场迎战皇家马德里。曼雷萨目前排名联赛中下游,近五场输掉四场,主场胜率跌至35%。皇家马德里稳居积分榜三甲,过去十场取得八胜,客场场均净胜对手9.2分。
双方本赛季首次交锋,皇马主场102比78大胜。曼雷萨主力后卫因伤缺阵,皇马阵容齐整。