6月2日,法国篮球联赛常规赛,摩纳哥主场对阵南特尔。摩纳哥暂居积分榜前三,主场战绩稳定。南特尔排名中游,客场表现起伏较大。
双方本赛季首次交手,摩纳哥客场净胜5分。摩纳哥核心后卫近期场均得分超过20分,南特尔内线主力因伤缺阵。比赛将于当地时间晚8时开球。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩纳哥 | - | - | - | - | - |
| 南泰尔 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 南特尔 | 76 : 81 | 摩纳哥 |
| 2025-12-21 | 摩纳哥 | 105 : 98 | 南特尔 |
| 胜 | 布尔格 | 103 : 114 | 摩纳哥 |
| 胜 | 摩纳哥 | 81 : 75 | 布尔格 |
| 负 | 布拉扎克 | 92 : 74 | 摩纳哥 |
| 负 | 摩纳哥 | 95 : 123 | 巴黎 |
| 胜 | 斯特拉斯堡 | 114 : 118 | 摩纳哥 |
| 胜 | 勒芒 | 55 : 64 | 南特尔 |
| 负 | 南特尔 | 90 : 74 | 勒芒 |
| 胜 | 南特尔 | 66 : 79 | 绍莱 |
| 胜 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 80 : 85 | 南特尔 |
| 负 | 南特尔 | 87 : 69 | 第戎 |
6月2日,法国篮球联赛常规赛,摩纳哥主场对阵南特尔。摩纳哥暂居积分榜前三,主场战绩稳定。南特尔排名中游,客场表现起伏较大。
双方本赛季首次交手,摩纳哥客场净胜5分。摩纳哥核心后卫近期场均得分超过20分,南特尔内线主力因伤缺阵。比赛将于当地时间晚8时开球。