意乙第35轮,摩德纳主场迎战尤文斯塔比亚。主队目前积41分位列中游,保级压力已解除;客队积54分排名第六,仍在争夺升级附加赛资格。摩德纳近4轮2平2负未尝胜绩,尤文斯塔比亚上轮客场取胜后士气回升。双方首回合交手,尤文斯塔比亚主场2-1获胜。比赛将于5月13日晚间在阿尔贝托·布拉利亚球场打响。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 尤文斯塔比亚 | 1 : 2 | 摩德纳 |
| 2025-11-02 | 摩德纳 | 3 : 0 | 尤文斯塔比亚 |
| 2025-03-15 | 尤文斯塔比亚 | 2 : 1 | 摩德纳 |
| 2024-09-21 | 摩德纳 | 3 : 0 | 尤文斯塔比亚 |
摩德纳 - 近期战绩
| 负 | 阿韦利诺 | 1 : 0 | 摩德纳 |
| 胜 | 摩德纳 | 2 : 1 | 雷吉亚纳 |
| 负 | 蒙扎 | 1 : 0 | 摩德纳 |
| 负 | 摩德纳 | 1 : 2 | 弗罗西诺内 |
| 平 | 卡坦扎罗 | 2 : 2 | 摩德纳 |
尤文斯塔比亚 - 近期战绩
| 平 | 南蒂罗尔 | 1 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 负 | 尤文斯塔比亚 | 0 : 1 | 弗罗西诺内 |
| 平 | 佩斯卡拉 | 1 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 平 | 尤文斯塔比亚 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 |
| 胜 | 尤文斯塔比亚 | 2 : 0 | 切塞纳 |

