2026年5月30日,挪超联赛第12轮,莫尔德将在主场迎战桑德菲杰。主队目前排名积分榜前列,近期主场战绩稳定,攻防两端表现均衡。桑德菲杰则身处降级区边缘,客场战斗力薄弱,过去5个客场输了4场。双方实力差距明显,莫尔德目标全取三分以巩固欧战区位置,桑德菲杰需要抢分脱离降级泥潭。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 莫尔德 | 1 : 3 | 桑德菲杰 |
| 2025-04-06 | 桑德菲杰 | 3 : 0 | 莫尔德 |
| 2024-10-19 | 莫尔德 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2024-05-05 | 桑德菲杰 | 3 : 1 | 莫尔德 |
| 2023-08-12 | 桑德菲杰 | 2 : 2 | 莫尔德 |
莫尔德 - 近期战绩
| 胜 | 莫尔德 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 负 | 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 莫尔德 |
| 胜 | 博德闪耀 | 0 : 1 | 莫尔德 |
| 胜 | 莫尔德 | 5 : 1 | 瓦勒伦加 |
| 平 | 斯塔特 | 1 : 1 | 莫尔德 |
桑讷菲尤尔 - 近期战绩
| 负 | 利勒斯特罗姆 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 负 | 桑德菲杰 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 负 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 奥勒松 |
| 负 | 特罗姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 平 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |

