2026年5月30日,中超联赛第14轮,青岛西海岸主场对阵上海申花。西海岸近期主场战绩平平,申花则保持联赛前三的排名。双方在历史交锋中申花占据优势,但西海岸本赛季主场防守数据有所改善。
申花核心球员特谢拉状态稳定,西海岸进攻端依赖外援比乌奎尔的个人能力。裁判组已就位,比赛将于19:35准时开球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海申花 |
| 2025-05-10 | 上海申花 | 4 : 0 | 青岛西海岸 |
| 2024-06-30 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 上海申花 |
| 2024-03-08 | 上海申花 | 2 : 0 | 青岛西海岸 |
| 平 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 北京国安 |
| 胜 | 大连智行 | 2 : 3 | 青岛西海岸 |
| 平 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 武汉三镇 |
| 平 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 天津泰达 |
| 平 | 山东鲁能 | 1 : 1 | 青岛西海岸 |
| 负 | 云南玉昆 | 1 : 0 | 上海申花 |
| 平 | 上海申花 | 2 : 2 | 重庆铜梁龙 |
| 负 | 山东鲁能 | 4 : 1 | 上海申花 |
| 负 | 上海申花 | 2 : 3 | 成都蓉城 |
| 胜 | 河南建业 | 0 : 3 | 上海申花 |
2026年5月30日,中超联赛第14轮,青岛西海岸主场对阵上海申花。西海岸近期主场战绩平平,申花则保持联赛前三的排名。双方在历史交锋中申花占据优势,但西海岸本赛季主场防守数据有所改善。
申花核心球员特谢拉状态稳定,西海岸进攻端依赖外援比乌奎尔的个人能力。裁判组已就位,比赛将于19:35准时开球。